KI- undCookie-freie Webseite: Keine Tracking-Daten auf Ihrem Computer und der Verzicht auf KI

Komet ISON, 13. Nov. 2013

Komet ISON, 13. Nov. 2013

Komet ISON scheint sich ja nun prächtig zu entwickeln! Er ist bereits mit bloßem Auge sichtbar; am 28. November ist dann der kritische Tag der Sonnenumrundung – des Perihels. Falls er sie übersteht (er schrammt nur etwa 1 Mio. km an der Sonnenoberfläche vorbei) könnte er eine spektakuläre Darstellung bieten!

Für alle interessierten Hobby-Astronomen hier die Koordinaten für die nächsten Tage bis zum Perihel:

Datum Rektaszension Deklination
17. November 13 13 36.8 -09 27 25
18. November 13 24 58.6 -10 48 43
19. November 13 36 54.9 -12 11 13
20. November 13 49 26.6 -13 34 15
21. November 14 02 34.3 -14 57 01
22. November 14 16 18.6 -16 18 35
23. November 14 30 40.5 -17 37 55
24. November 14 45 41.7 -18 53 52
25. November 15 01 26.2 -20 05 06
26. November 15 18 03.4 -21 09 54
27. November 15 35 57.1 -22 05 28
28. November 15 56 26.6 -22 43 28

Danach heisst es: Daumen drücken!

 

Kategorien: BeobachtungenISON